Ami le Dolomiti ma, per la distanza, per mancanza di tempo o per altre
ragioni, non hai la possibilità di frequentarle spesso. Con
questa tabella potrai rapidamente scegliere tra 6 itinerari che
abbiamo già percorso.
Le informazioni di sintesi (punto di
partenza e di arrivo, dislivello, tempo indicativo e numerazioni dei
sentieri) servono per facilitare la scelta.
Approfondisci ciascun itinerario visitando il link indicato nella
colonna Scheda: troverai i nostri sintetici appunti sull’escursione.
Partenza | Meta | Dislivello | Tempo | Scheda |
Corvara, BZ (1500 m) | Cascate del Pisciadù (1700 m) | +200 m | 1h 30” | Per saperne di più |
Serdes, San Vito di Cadore, BL (1000m) | Rif. Larin (1213 m) | +213 m | 1h 30′ | Per saperne di più |
Ponte Ru Curto (1708 m) | Croda Da Lago Rif. Palmieri (2048 m) | +330 m | 2h 30′ | Per saperne di più |
Rif. Lago Boè (2150 m) | Rifugio Kostner (2500 m) | +350 m | 1h 15′ | Per saperne di più |
Passo Gardena (2.121 m) | Rif. Pisciadù (2585 m) | +400 m | N.P. | Per saperne di più |
Alpe di Senes, San Vito di Cadore, BL (1200 m) |
Forc. Ambrizzola (2277 m) | +1077 m | 8-9 ore | Per saperne di più |
0 commenti